淘宝书店创业计划书
年份 收入预测 成本预测 利润总额预测 净利润预测
----------------------------------------------------
二○一○年 112000 95625 16375.2 16375.2
二○一一年 224000 168799 55201.4 41401.05
二○一二年 224000 168799 55201.4 41401.05
二○一三年 224000 168799 55201.4 41401.05
2014到19年 224000 168799 55201.4 41401.05
-----------------------------------------------------------------------
合计 表7盈利预测明细表 www.77xue.com哦
-----------------------------------------------------------------------
项目 20xx 2011 2012 2013 2014-2019
-----------------------------------------------------------------------
一、主营业务收入 112000 224000 224000 224000 224000
减:主营业务成本 71144.8 159838.6 159838.6 159838.6 159838.6
减:主营业务税金及附加 0 672 672 672 672
-----------------------------------------------------------------------
二、主营业务利润 40855.2 63489.4 63489.4 63489.4 63489.4
加:其他业务利润 0 0 0 0 0
减:管理费用 2240 4480 4480 4480 4480
财务费用 0 0 0 0 0
营业费用 2240 4480 4480 4480 4480
-----------------------------------------------------------------------
三、营业利润 36375.2 54529.4 54529.4 54529.4 54529.4
加:投资收益
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
加:以前年度损益调整
-----------------------------------------------------------------------
四、利润总额 36375.2 54529.4 54529.4 54529.4 54529.4
减:所得税 0 13632.35 13632.35 13632.35 13632.35
-----------------------------------------------------------------------
五、净利润 36375.2 40897.05 40897.05 40897.05 40897.05
(七)成本费用估算表
附表8 成本费用估算表 单位:元
------------------------------------------------------------
序号 年份 20xx 2011 2012 2013 2014-2019
------------------------------------------------------------
项目
------------------------------------------------------------
01、库存商品 12125 24250 24250 24250 24250
02、燃料动力 606.25 1212.5 1212.5 1212.5 1212.5
03、工资福利费 54720 109440 109440 109440 109440
04、修理费 122.55 245.1 245.1 245.1 245.1
05、折旧费 2451 2451 2451 2451 2451
06、摊销费 20000 20000 20000 20000 20000
07、企业管理费 2240 4480 4480 4480 4480
销售费用 2240 4480 4480 4480 4480
其他费用 1120 2240 2240 2240 2240
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] 下一页
- 上一篇:快递公司创业计划书
